Bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện xe ô tô là loại hình bảo hiểm tự nguyện mà người tham gia bảo hiểm có quyền tham gia hoặc không. Vậy khi mua thêm điều khoản bảo hiểm này, chủ xe sẽ được hưởng quyền lợi gì? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Thế giới Lexus để có thông tin đầy đủ và cái nhìn chi tiết hơn.
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện là gì?
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện (BH TNDS TN) là phần bảo hiểm tự nguyện tăng thêm sau khi khách hàng mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc (BH TNDS BB). Tùy theo mức gói trách nhiệm tăng thêm khi mua, khách hàng sẽ được đền bù phần thiệt hại khi gây ra cho người thứ 3 và tài sản của người thứ 3.
Tham khảo: Bảo Hiểm Ô Tô Và Những Điều Quan Trọng Mà Bạn Cần Biết
Chẳng hạn, khi bạn đang lưu thông và xảy ra va chạm với một chiếc Mercedes S500, số tiền bồi thường của khách hàng sau khi thương lượng với chủ xe S500 là 300 triệu. Phạm vi bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc tối đa là 100 triệu/1 vụ tai nạn về tài sản. Lúc này, nếu bạn có tham gia thêm bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện, các bạn sẽ được bên bảo hiểm bồi thường tùy theo mức trách nhiệm mà bạn tham gia.
Quyền lợi BH TNDS TN xe ô tô
Khi tham gia gói bảo hiểm tự nguyện trách nhiệm dân sự xe ô tô tức chủ xe đã tham gia bảo hiểm thêm cho hạn mức trách nhiệm cao hơn so với hạn mức trách nhiệm của gói bảo hiểm ô tô bắt buộc. Trong trường hợp xảy ra sự kiện bảo hiểm, đơn vị bảo hiểm sẽ đứng ra chi trả – bồi thường thiệt hại theo quy định cụ thể trong hợp đồng. Cụ thể như:
- Với thiệt hại về người
Đối với những trường hợp bị thiệt hại về người thì thông thường mức trách nhiệm tự nguyện sẽ tăng thêm 50 triệu đồng. Số tiền bồi thường được tăng thêm này sẽ được tính theo quy định trong bảng tỷ lệ chi trả tiền bảo hiểm ban hành theo quyết định số 05/TC/BH của Bộ Tài Chính.
Theo đó, mức trách nhiệm tự nguyện sẽ tăng thêm và có thể lên tới 50 triệu đồng. Còn nếu phần tăng thêm trên 50 triệu sẽ được tính dựa trên cơ sở thiệt hại thực tế hợp lý và chúng không được vượt quá hòa giải cũng như thực tế chủ xe cần phải bồi thường theo lỗi là trên 100 triệu đồng.
- Với thiệt hại về tài sản
Với những trường hợp xảy ra thiệt hại gây tổn thất về tài sản thì bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện sẽ chi trả dựa theo nguyên tắc như sau: Với những thiệt hại, tổn thất tài sản trên 50 triệu đồng thì đơn vị bảo hiểm sẽ thanh toán, bồi thường dựa theo cơ sở thiệt hại thực tế cũng như mức độ gây lỗi của chủ xe ô tô. Trường hợp thiệt hại dưới 50 triệu đồng thì sẽ sử dụng việc chi trả bồi thường theo quy định của Bộ Tài Chính.
Biểu phí bảo hiểm dân sự tự nguyện
Biểu phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện sẽ được chia thành loại bảo hiểm ở mức phổ thông và mức cao. Cụ thể như sau:
Biểu phí BH TNDS TN ở mức phổ thông:
STT | Loại xe | Phí bảo hiểm | ||
Mức I | Mức II | Mức III | ||
A | Xe ô tô không được sử dụng với mục đích kinh doanh vận tải | |||
1 | Xe dưới 6 chỗ ngồi | 219.000 | 365.000 | 584.000 |
2 | Xe từ 6 tới 11 chỗ ngồi | 441.000 | 735.000 | 1.176.000 |
3 | Xe từ 12 – 24 chỗ ngồi | 705.000 | 1.175.000 | 1.880.000 |
4 | Xe trên 24 chỗ ngồi | 1.017.000 | 1.695.000 | 2.712.000 |
5 | Xe vừa chở người, vừa chở hàng (Pickup) | 519.000 | 865.000 | 1.384.000 |
B | Xe ô tô kinh doanh vận tải | |||
1 | Xe dưới 6 chỗ ngồi | 426.000 | 710.000 | 1.136.000 |
2 | Xe 6 chỗ ngồi | 525.000 | 875.000 | 1.400.000 |
3 | Xe 7 chỗ ngồi | 609.000 | 1.015.000 | 1.624.000 |
4 | Xe 8 chỗ ngồi | 705.000 | 1.175.000 | 1.880.000 |
5 | Xe 9 chỗ ngồi | 792.000 | 1.320.000 | 2.112.000 |
6 | Xe 10 chỗ ngồi | 834.000 | 1.390.000 | 2.224.000 |
7 | Xe 11 chỗ ngồi | 918.000 | 1.530.000 | 2.448.000 |
8 | Xe 12 chỗ ngồi | 1.011.000 | 1.685.000 | 2.696.000 |
9 | Xe 13 chỗ ngồi | 1.137.000 | 1.895.000 | 3.032.000 |
10 | Xe 14 chỗ ngồi | 1.236.000 | 2.060.000 | 3.296.000 |
11 | Xe 15 chỗ ngồi | 1.335.000 | 2.225.000 | 3.560.000 |
12 | Xe 16 chỗ ngồi | 1.419.000 | 2.365.000 | 3.784.000 |
13 | Xe 17 chỗ ngồi | 1.515.000 | 2.525.000 | 4.040.000 |
14 | Xe 18 chỗ ngồi | 1.602.000 | 2.670.000 | 4.272.000 |
15 | Xe 19 chỗ ngồi | 1.701.000 | 2.835.000 | 4.536.000 |
16 | Xe 20 chỗ ngồi | 1.785.000 | 2.975.000 | 4.760.000 |
17 | Xe 21 chỗ ngồi | 1.881.000 | 3.135.000 | 5.016.000 |
18 | Xe 22 chỗ ngồi | 1.965.000 | 3.275.000 | 5.240.000 |
19 | Xe 23 chỗ ngồi | 1.965.000 | 3.275.000 | 5.240.000 |
20 | Xe 24 chỗ ngồi | 2.160.000 | 3.600.000 | 5.760.000 |
21 | Xe 25 chỗ ngồi | 2.247.000 | 3.745.000 | 5.992.000 |
22 | Xe 26 chỗ ngồi | 2.265.000 | 3.775.000 | 6.040.000 |
23 | Xe 27 chỗ ngồi | 2.283.000 | 3.805.000 | 6.088.000 |
24 | Xe 28 chỗ ngồi | 2.301.000 | 3.835.000 | 6.136.000 |
25 | Xe 29 chỗ ngồi | 2.319.000 | 3.865.000 | 6.184.000 |
26 | Xe 30 chỗ ngồi | 2.337.000 | 3.895.000 | 6.232.000 |
27 | Xe trên 31 chỗ ngồi (SC: Số chỗ ngồi) | 2.337.000 + 18.000 x (SC-31) | 3.895.000 + 30.000 x (SC-31) | 6.232.000 + 48.000 x (SC-31) |
C | Xe ô tô chở hàng – xe tải | |||
1 | Xe dưới 3 tấn | 438.000 | 730.000 | 1.168.000 |
2 | Xe từ 3 – 8 tấn | 855.000 | 1.425.000 | 2.280.000 |
3 | Xe từ 8 – 15 tấn | 1.176.000 | 1.960.000 | 3.136.000 |
4 | Xe trên 15 tấn | 1.500.000 | 2.500.000 | 4.000.000 |
Biểu phí TNDS ở mức trách nhiệm cao:
STT | Loại xe | Phí bảo hiểm | ||
Mức IV | Mức V | Mức VI | ||
A | Xe ô tô không kinh doanh vận tải | |||
1 | Xe dưới 6 chỗ ngồi | 1.600.000 | 3.780.000 | 7.560.000 |
2 | Xe từ 6 – 11 chỗ ngồi | 3.240.000 | 7.660.000 | 15.320.000 |
3 | Xe từ 12 – 24 chỗ ngồi | 5.170.000 | 12.220.000 | 24.440.000 |
4 | Xe trên 24 chỗ ngồi | 7.470.000 | 17.660.000 | 35.320.000 |
5 | Xe chở người, chở hàng (Pickup) | 3.800.000 | 8.980.000 | 17.960.000 |
B | Xe ô tô kinh doanh vận tải | |||
1 | Xe dưới 6 chỗ ngồi | 2.830.000 | 6.600.000 | 13.200.000 |
2 | Xe 6 chỗ ngồi | 3.490.000 | 8.140.000 | 16.280.000 |
3 | Xe 7 chỗ ngồi | 4.040.000 | 9.420.000 | 18.840.000 |
4 | Xe 8 chỗ ngồi | 4.660.000 | 10.860.000 | 21.720.000 |
5 | Xe 9 chỗ ngồi | 5.220.000 | 12.160.000 | 24.320.000 |
6 | Xe 10 chỗ ngồi | 5.540.000 | 12.920.000 | 25.840.000 |
7 | Xe 11 chỗ ngồi | 6.090.000 | 14.200.000 | 28.400.000 |
8 | Xe 12 chỗ ngồi | 6.700.000 | 15.620.000 | 31.240.000 |
9 | Xe 13 chỗ ngồi | 7.540.000 | 17.580.000 | 35.160.000 |
10 | Xe 14 chỗ ngồi | 8.200.000 | 19.120.000 | 41.320.000 |
11 | Xe 15 chỗ ngồi | 8.860.000 | 20.660.000 | 41.320.000 |
12 | Xe 16 chỗ ngồi | 9.410.000 | 21.940.000 | 43.880.000 |
13 | Xe 17 chỗ ngồi | 10.030.000 | 23.380.000 | 46.760.000 |
14 | Xe 18 chỗ ngồi | 10.250.000 | 26.220.000 | 52.440.000 |
15 | Xe 19 chỗ ngồi | 11.250.000 | 27.500.000 | 55.000.000 |
16 | Xe 20 chỗ ngồi | 11.800.000 | 27.500.000 | 55.000.000 |
17 | Xe 21 chỗ ngồi | 12.420.000 | 28.940.000 | 57.880.000 |
18 | Xe 22 chỗ ngồi | 12.970.000 | 30.220.000 | 60.440.000 |
19 | Xe 23 chỗ ngồi | 13.630.000 | 33.200.000 | 66.400.000 |
20 | Xe 24 chỗ ngồi | 14.250.000 | 33.200.000 | 66.400.000 |
21 | Xe 25 chỗ ngồi | 14.810.000 | 34.500.000 | 69.000.000 |
22 | Xe 26 chỗ ngồi | 14.870.000 | 34.620.000 | 69.240.000 |
23 | Xe 27 chỗ ngồi | 14.930.000 | 34.740.000 | 69.480.000 |
24 | Xe 28 chỗ ngồi | 14.990.000 | 34.860.000 | 69.720.000 |
25 | Xe 29 chỗ ngồi | 15.050.000 | 34.980.000 | 69.960.000 |
26 | Xe 30 chỗ ngồi | 15.110.000 | 35.100.000 | 70.200.000 |
27 | Xe trên 31 chỗ ngồi (SC: Số chỗ ngồi) | 15.110.000 + 60.000 x (SC-331) | 35.100.000 + 120.000 x (SC-31) | 70.200.000 + 240.000 (SC-31) |
C | Xe ô tô chở hàng – Xe tải | |||
1 | Xe dưới 3 tấn | 3.200.000 | 7.560.000 | 15.120.000 |
2 | Xe từ 3 – 8 tấn | 6.270.000 | 14.820.000 | 29.640.000 |
3 | Xe từ 8 – 15 tấn | 8.630.000 | 20.400.000 | 40.800.000 |
4 | Trên 15 tấn | 11.000.000 | 26.000.000 | 52.000.000 |
Các điểm loại trừ của BH TNDS TN
Các điểm loại trừ trong bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện sẽ phụ thuộc vào từng đơn vị bảo hiểm khác nhau. Một trong số những điểm loại trừ ở gói bảo hiểm này có thể kể đến như:
- Mọi hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe, người điều khiển xe hoặc những người có quyền lợi liên quan tới sở hữu, khai thác và sử dụng xe.
- Tại thời điểm xe tham gia giao thông gặp sự cố dẫn tới thiệt hại, tổn thất mà xe không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông xe cơ giới đường bộ hợp lệ theo quy định hiện hành của pháp luật.
- Người điều khiển xe không có Giấy phép lái xe hay loại giấy phép lái xe không phù hợp với loại xe cơ giới. Trường hợp điều khiển xe ô tô bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe có thời hạn hoặc không có thời hạn thì đều được coi là không có Giấy phép lái xe.
- Đua xe dù là hợp pháp hay bất hợp pháp.
- Tổn thất, tai nạn xảy ra ở ngoài lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam.
- Tổn thất xảy ra trong trường hợp có chiến tranh hay khủng bố.
- Xe chở hàng trái phép theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- Hàng hóa lưu thông trái phép hoặc hàng hóa bị cơ quan chức năng Nhà nước bắt giữ.
- Xe chở quá tải hoặc quá số lượng người quy định 50% trở lên theo giấy chứng nhận kiểm định.
- Mất cắp, trộm cướp,…
Trên đây là những thông tin cụ thể về bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện. Các bạn có thể tham khảo thêm thông tin về loại bảo hiểm này nếu có điều kiện kinh tế để gia tăng quyền lợi của mình cũng như giúp giảm thiểu gánh nặng tài chính nếu không may xảy ra tai nạn, sự cố.
Xem thêm:
Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!